Novedades en la atención presencial del FNA | Julio 2026
Conoce los puntos de atención del Fondo Nacional del Ahorro que no prestarán servicio los sábados 11 y 25 de julio de 2026. Programa tus trámites con anticipación.

Fecha de publicación:
8 de julio de 2026
El FNA informa novedades en la atención presencial de algunos puntos a nivel nacional
- La medida responde a la implementación de jornadas laborales especiales en la entidad, por lo que se invita a los consumidores financieros a programar sus trámites con anticipación.
Bogotá D.C., 01 de julio de 2026. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) informa a sus consumidores financieros y a la ciudadanía en general que 50 puntos de atención a nivel nacional no prestarán servicio al público los sábados 11 y 25 de julio de 2026.
Esta decisión hace parte de las acciones de organización operativa de la Entidad, orientadas a garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio a los consumidores financieros.
Los puntos de atención que no prestarán servicio son los siguientes:
Oficina afectada | Dirección | Departamento | Municipio |
|---|---|---|---|
| CNA | Calle 12 No. 65 -11, Zona Industrial Puente Aranda | Bogotá | Bogotá |
| Suba | Tv 60 No. 128a - 68 | Bogotá | Bogotá |
| Chía | Centro Comercial Centro Chia, Av. Pradilla # 9-00 Local 111 | Cundinamarca | Chía |
| Zipaquirá | Carrera 7 # 6 - 44 | Cundinamarca | Zipaquirá |
| Tunja | Carrera 11 # 21-87 | Boyacá | Tunja |
| Supercade Suba | Avenida Calle 145 No 103B-90 | Bogotá | Bogotá |
| Cafam Floresta | Centro Comercial Cafam Floresta Cra 68 # 90-88 Locales 2-062E y 2-062F | Bogotá | Bogotá |
| Girardot | Cll 20 No 12 -38, Barrio Sucre | Cundinamarca | Girardot |
| CAN | Calle 44 No. 52 - 06 | Bogotá | Bogotá |
| Supercade CAD | Carrera 30 # 25-90 | Bogotá | Bogotá |
| Ángel | Calle 19 No 6 - 68 | Bogotá | Bogotá |
| Soacha | Cra 7 No 30 B 139, Centro Comercial Gran Plaza Soacha, Local 2-218-A | Cundinamarca | Soacha |
| Neiva | Cl. 10 No. 7 a-33, Centro | Huila | Neiva |
| Ibagué | Calle 64# 7-24, Local 04 | Tolima | Ibagué |
| Supercade 20 de Julio | Cra 5A No 30C-20, Portal Transmilenio 20 de Julio | Bogotá | Bogotá |
| Paseo Villa del Río | Centro Comercial Paseo Villa del Rio, Diagonal 57 C sur # 62 - 60 local 110 K | Bogotá | Bogotá |
| Supercade Bosa | Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 | Bogotá | Bogotá |
| Medellín | Cra 55 No. 42-90, local 203-204, Plaza La Libertad | Antioquia | Medellín |
| Mayorca | Calle 51 sur # 48 57, Centro Comercial Mayorca local 2192 | Antioquia | Sabaneta |
| Rionegro | Calle 49 n # 50 59, centro comercial ganadero local 108-110 | Antioquia | Rionegro |
| Apartadó | Cll 95 No. 99-11, Barrio Fundadores | Antioquia | Apartadó |
| Pereira | Cll 19 # 6-48, Centro comercial Alcides Arevalo, Local 211 | Risaralda | Pereira |
| Manizales | Cll 20 No 22-27 Local 2, Edificio Cumanday | Caldas | Manizales |
| Armenia | Calle 21 # 16-30, centro | Quindío | Armenia |
| Barranquilla | Calle 93 # 47 – 131 | Atlántico | Barranquilla |
| Soledad | Autopista Aeropuerto 23 # 13-25, Centro Comercial Plaza Arboleda local 12 y 13 | Atlántico | Soledad |
| Cartagena Ronda Real | Diagonal 31 No. 54-215, Centro Comercial Ronda Real - Local 1-06 | Bolívar | Cartagena |
| Cartagena | Calle Arsenal # 8B - 121 | Bolívar | Cartagena |
| Santa Marta | Calle 22 # 7-66 | Magdalena | Santa Marta |
| San Andrés | Av Providencia, Centro Comercial New Point Local 201-202 | San Andrés y Providencia | San Andrés |
| Montería | Calle 24 No. 12-70 local 1 | Córdoba | Montería |
| Sincelejo | Carrera 14 No. 22 – 13 | Sucre | Sincelejo |
| Valledupar | Calle 16 # 7 – 48 | Cesar | Valledupar |
| Cúcuta | Cll 12 A No 2E-48, Quinta Velez Caobos | Norte de Santander | Cúcuta |
| Bucaramanga | Carrera 19 # 36-03, Centro | Santander | Bucaramanga |
| Piedecuesta | Carrera 15 #3 an - 10, Centro Comercial de la Cuesta, Local 245 | Santander | Piedecuesta |
| Ocaña | Carrera 14 #10-83 local 106, Centro comercial Plazarella | Norte de Santander | Ocaña |
| Américas | Av de las Americas No 22 n - 47 | Valle del Cauca | Cali |
| Guadalupe | Cr. 56 No. 5-80, Av. Guadalupe | Valle del Cauca | Cali |
| Palmira | Carrera 30 # 31-39 | Valle del Cauca | Palmira |
| Popayán | Cra 7 No 1n-27 | Cauca | Popayán |
| Pasto | Cll 20 No 26 -38, Centro | Nariño | Pasto |
| Tuluá | Calle 28 # 19 - 38, Centro Comercial Bicentenario Plaza, piso 2 local 14 | Valle del Cauca | Tuluá |
| Inírida | Carrera 7 # 18-21 | Guainía | Inírida |
| Yopal | Calle 8 # 18-49 | Casanare | Yopal |
| Mitú | Calle 14 No 13 - 54 | Vaupés | Mitú |
| Florencia | Cra 13 No 11-72, Barrio San Francisco | Caquetá | Florencia |
| San José del Guaviare | Torre Comercial Santa Cruz, Local 204 y 205 | Guaviare | San José del Guaviare |
| Villavicencio | Carrera 38 # 20 - 66, barrio Teusaca | Meta | Villavicencio |
| Acacías | Calle 14 No. 21-71/ 73 | Meta | Acacías |
El Fondo Nacional del Ahorro invita a sus consumidores financieros a programar sus trámites con anticipación y recuerda que sus canales digitales y de atención no presencial permanecerán habilitados para brindar información, orientación y acompañamiento en el acceso a los productos y servicios de la entidad.
El FNA reitera su compromiso de brindar una atención cercana, oportuna y eficiente a los colombianos, a través de sus diferentes canales de servicio en todo el territorio nacional.
Sobre el Fondo Nacional del Ahorro
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una entidad del Estado con más de 55 años de experiencia encargándose de administrar y convertir en vivienda propia las cesantías y el ahorro de los colombianos.


