Tasas de interés
En el FNA pensamos en ti y en tu bolsillo, por eso te ofrecemos excelentes tasas para que cumplas tu sueño de tener casa propia.
Decídete y financia tu vivienda propia.
*Aplica la tasa vigente al momento del desembolso conforme a la normatividad interna del FNA.

Generación FNA
Aquellos afiliados que al momento de la afiliación le hayan realizado con una edad menor a 29 años y que al momento de radicar la solicitud de crédito hipotecario o Leasing Habitacional acrediten una edad menor a 30 años se les otorgará una tasa de interés inferior en 50 puntos básicos respecto a las tasas de cartera vigentes.

Crédito Hipotecario FNA
Cesantías - UVR
| Desde | Hasta | UVR + |
|---|---|---|
| › 0 SMMLV | 2 SMMLV | 4,50 % |
| › 2 SMMLV | 4 SMMLV | 7,00 % |
| › 4 SMMLV | - | 7,50 % |
Cesantías - Pesos
| Desde | Hasta | Tasa E.A |
|---|---|---|
| › 0 SMMLV | 2 SMMLV | 9,50 % |
| › 2 SMMLV | 4 SMMLV | 11,50 % |
| › 4 SMMLV | - | 12,00 % |
AVC - UVR
| Desde | Hasta | UVR + |
|---|---|---|
| › 0 SMMLV | 2 SMMLV | 7,00 % |
| › 2 SMMLV | 4 SMMLV | 7,50 % |
| › 4 SMMLV | - | 8,00 % |
AVC - Pesos
| Desde | Hasta | Tasa E.A |
|---|---|---|
| › 0 SMMLV | 2 SMMLV | 11,00 % |
| › 2 SMMLV | 4 SMMLV | 12,50 % |
| › 4 SMMLV | - | 13,00 % |
Leasing Habitacional FNA
Cesantías - Pesos
| Desde | Hasta | Tasa E.A |
|---|---|---|
| › 0 SMMLV | 2 SMMLV | 9,00 % |
| › 2 SMMLV | 4 SMMLV | 11,00 % |
| › 4 SMMLV | - | 11,50 % |
AVC - Pesos
| Desde | Hasta | Tasa E.A |
|---|---|---|
| › 0 SMMLV | 2 SMMLV | 10,50 % |
| › 2 SMMLV | 4 SMMLV | 12,00 % |
| › 4 SMMLV | - | 12,50 % |
Compra de Cartera FNA
Tasa única
| Moneda | Tasa E.A |
|---|---|
| UVR | UVR + 6,70 % |
| Pesos | 10,75 % |
